Kedy pojdeme na prechod Malej Fatry?
![]() | 16.-18. 8. (čt-so) | 0 hlasů 0.0 % |
![]() | 17.-19. 8 (pi-ne) | 0 hlasů 0.0 % |
![]() | 18.-20. 8. (so-po) | 0 hlasů 0.0 % |
![]() | 19.-21. 8. (ne-ut) | 0 hlasů 0.0 % |
![]() | 20.-22. 8. (po-st) | 0 hlasů 0.0 % |
![]() | 21.-23. 8. (út-čt) | 2 hlasů 50.0 % |
![]() | 22.-24. 8. (st-pi) | 0 hlasů 0.0 % |
![]() | 23.-25. 8. (čt-so) | 0 hlasů 0.0 % |
![]() | 24.-26. 8.. | 2 hlasů 50.0 % |
Celkem hlasovalo: 4 lidí
Šklíba
11.05.18 07:55:20
Fakt aktuální anketa na kterou čeká spousta lidí ... Víc lídí přemýšlí , jak přejít sílnici a nebýt přejet nějakým blbem ve sporťáku , jak přejít tu dobu od výplaty k výplatě , jak přejít ty bludy , které se denně na nás sypou z novin a televize ... Martine Vitko jseš šťastnej člověk a tyhle Tvoje starosti Ti přeju ještě dlouhou dobu .
Jméno:
Komentář: